дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                   област БЛАГОЕВГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАНСКО             | 8   |      13381|      10819|        210|       2352|      12172|      10819|        210|       1143|
|БЕЛИЦА             | 12  |      10248|       8914|        376|        958|       9602|       8914|        376|        312|
|БЛАГОЕВГРАД        | 26  |     107088|      71966|       1837|      33285|      81341|      71966|       1837|       7538|
|ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ        | 12  |      35972|      30381|        423|       5168|      32033|      30381|        423|       1229|
|ГЪРМЕН             | 16  |      17241|      13406|        463|       3372|      14400|      13406|        463|        531|
|КРЕСНА             | 7   |       5556|       4854|         65|        637|       5772|       4854|         65|        853|
|ПЕТРИЧ             | 55  |      66410|      52244|       1404|      12762|      55106|      52244|       1404|       1458|
|РАЗЛОГ             | 8   |      22074|      20006|        187|       1881|      21319|      20006|        187|       1126|
|САНДАНСКИ          | 54  |      44602|      37842|       1308|       5452|      41191|      37842|       1308|       2041|
|САТОВЧА            | 14  |      18965|      15005|        485|       3475|      15907|      15005|        485|        417|
|СИМИТЛИ            | 18  |      15374|      13648|        264|       1462|      14887|      13648|        264|        975|
|СТРУМЯНИ           | 21  |       5656|       5001|         42|        613|       5578|       5001|         42|        535|
|ХАДЖИДИМОВО        | 15  |      10745|       9118|        178|       1449|      10002|       9118|        178|        706|
|ЯКОРУДА            | 8   |      10972|       9693|        160|       1119|      10172|       9693|        160|        319|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 274 |     384284|           |           |           |     329482|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област БУРГАС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АЙТОС              | 17  |      35631|      29640|        599|       5392|      32130|      29640|        599|       1891|
|БУРГАС             | 12  |     233084|     202404|       1425|      29255|     219285|     202404|       1425|      15456|
|СРЕДЕЦ             | 33  |      14177|      12411|        482|       1284|      16065|      12411|        482|       3172|
|КАМЕНО             | 13  |      12283|      10369|        185|       1729|      12859|      10369|        185|       2305|
|КАРНОБАТ           | 31  |      27901|      22568|       1166|       4167|      25371|      22568|       1166|       1637|
|МАЛКО ТЪРНОВО      | 13  |       3269|       2731|         38|        500|       3735|       2731|         38|        966|
|ЦАРЕВО             | 13  |       9487|       8370|        157|        960|       9832|       8370|        157|       1305|
|НЕСЕБЪР            | 14  |      24608|      21518|        495|       2595|      29724|      21518|        495|       7711|
|ПОМОРИЕ            | 17  |      28685|      25079|        309|       3297|      27684|      25079|        309|       2296|
|РУЕН               | 41  |      36720|      26864|       1119|       8737|      28824|      26864|       1119|        841|
|СОЗОПОЛ            | 12  |      13498|      10199|        368|       2931|      14749|      10199|        368|       4182|
|СУНГУРЛАРЕ         | 28  |      13446|      10388|        387|       2671|      12178|      10388|        387|       1403|
|ПРИМОРСКО          | 6   |       6534|       5453|        156|        925|       7368|       5453|        156|       1759|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 250 |     459323|           |           |           |     439804|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВАРНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АВРЕН              | 17  |       7852|       6777|         75|       1000|       9939|       6777|         75|       3087|
|АКСАКОВО           | 23  |      20014|      17456|        334|       2224|      22356|      17456|        334|       4566|
|БЕЛОСЛАВ           | 4   |      11447|      10139|         92|       1216|      11329|      10139|         92|       1098|
|БЯЛА               | 6   |       3214|       2768|         31|        415|       3696|       2768|         31|        897|
|ВАРНА              | 6   |     373661|     329609|       1659|      42393|     357233|     329609|       1659|      25965|
|ВЕТРИНО            | 10  |       5588|       4306|         61|       1221|       5303|       4306|         61|        936|
|ВЪЛЧИ ДОЛ          | 22  |      10330|       8771|        238|       1321|      10537|       8771|        238|       1528|
|ДОЛНИ ЧИФЛИК       | 17  |      20401|      17819|        470|       2112|      19601|      17819|        470|       1312|
|ДЕВНЯ              | 3   |       9745|       8728|         52|        965|      10080|       8728|         52|       1300|
|ДЪЛГОПОЛ           | 17  |      15960|      12685|        235|       3040|      13897|      12685|        235|        977|
|ПРОВАДИЯ           | 25  |      24736|      18689|       1653|       4394|      21748|      18689|       1653|       1406|
|СУВОРОВО           | 9   |       7438|       6560|         35|        843|       8497|       6560|         35|       1902|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 159 |     510386|           |           |           |     494216|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                  област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ВЕЛИКО ТЪРНОВО     | 89  |      91114|      75197|       3921|      11996|      91135|      75197|       3921|      12017|
|ГОРНА ОРЯХОВИЦА    | 14  |      52406|      44539|        889|       6978|      47504|      44539|        889|       2076|
|ЕЛЕНА              | 124 |      10164|       8676|        452|       1036|      10132|       8676|        452|       1004|
|ЗЛАТАРИЦА          | 24  |       4444|       3823|         64|        557|       4626|       3823|         64|        739|
|ЛЯСКОВЕЦ           | 6   |      13862|      12117|        167|       1578|      13626|      12117|        167|       1342|
|ПАВЛИКЕНИ          | 20  |      25485|      21551|       1087|       2847|      24616|      21551|       1087|       1978|
|ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ     | 15  |      14837|      12435|        377|       2025|      14111|      12435|        377|       1299|
|СВИЩОВ             | 16  |      37418|      32541|       1072|       3805|      42512|      32541|       1072|       8899|
|СТРАЖИЦА           | 22  |      14495|      12783|        304|       1408|      14221|      12783|        304|       1134|
|СУХИНДОЛ           | 6   |       2476|       2110|         30|        336|       2758|       2110|         30|        618|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 336 |     266701|           |           |           |     265241|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВИДИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛОГРАДЧИК        | 18  |       7056|       5727|        254|       1075|       6587|       5727|        254|        606|
|БОЙНИЦА            | 8   |        996|        839|         12|        145|       1295|        839|         12|        444|
|БРЕГОВО            | 10  |       5212|       4614|         71|        527|       5597|       4614|         71|        912|
|ВИДИН              | 34  |      74756|      58874|       3194|      12688|      64095|      58874|       3194|       2027|
|ГРАМАДА            | 8   |       1754|       1443|         41|        270|       2163|       1443|         41|        679|
|ДИМОВО             | 23  |       6284|       5321|        118|        845|       6693|       5321|        118|       1254|
|КУЛА               | 9   |       4468|       3751|         76|        641|       4278|       3751|         76|        451|
|МАКРЕШ             | 7   |       1268|       1115|         13|        140|       1573|       1115|         13|        445|
|НОВО СЕЛО          | 5   |       2661|       2248|         35|        378|       3111|       2248|         35|        828|
|РУЖИНЦИ            | 10  |       4111|       3247|        118|        746|       4200|       3247|        118|        835|
|ЧУПРЕНЕ            | 8   |       1827|       1578|         23|        226|       1982|       1578|         23|        381|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 140 |     110393|           |           |           |     101574|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВРАЦА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВАН            | 5   |       5669|       4456|        114|       1099|       5943|       4456|        114|       1373|
|БЯЛА СЛАТИНА       | 15  |      26923|      23256|        875|       2792|      26002|      23256|        875|       1871|
|ВРАЦА              | 23  |      86172|      66405|       3828|      15939|      73795|      66405|       3828|       3562|
|КОЗЛОДУЙ           | 5   |      21302|      18966|        320|       2016|      21710|      18966|        320|       2424|
|КРИВОДОЛ           | 15  |       8756|       7066|        211|       1479|      10280|       7066|        211|       3003|
|МЕЗДРА             | 28  |      22028|      17821|       1553|       2654|      21483|      17821|       1553|       2109|
|МИЗИЯ              | 6   |       7390|       6187|        110|       1093|       6909|       6187|        110|        612|
|ОРЯХОВО            | 7   |      12207|      10783|        151|       1273|      11642|      10783|        151|        708|
|РОМАН              | 13  |       6132|       5093|        243|        796|       6695|       5093|        243|       1359|
|ХАЙРЕДИН           | 6   |       4820|       3852|         96|        872|       4886|       3852|         96|        938|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     201399|           |           |           |     189345|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ГАБРОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ГАБРОВО            | 134 |      71120|      59816|       2712|       8592|      65115|      59816|       2712|       2587|
|ДРЯНОВО            | 63  |       9844|       8751|        186|        907|       9907|       8751|        186|        970|
|СЕВЛИЕВО           | 46  |      39837|      33469|       2384|       3984|      38616|      33469|       2384|       2763|
|ТРЯВНА             | 106 |      12400|      10602|        258|       1540|      11600|      10602|        258|        740|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 349 |     133201|           |           |           |     125238|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ДОБРИЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАЛЧИК             | 23  |      21993|      18422|        728|       2843|      22081|      18422|        728|       2931|
|ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО     | 42  |      16843|      13351|        393|       3099|      14919|      13351|        393|       1175|
|ДОБРИЧКА           | 68  |      25837|      18768|        495|       6574|      23321|      18768|        495|       4058|
|КАВАРНА            | 21  |      16314|      14491|        412|       1411|      15629|      14491|        412|        726|
|КРУШАРИ            | 19  |       7442|       4256|         79|       3107|       4798|       4256|         79|        463|
|ТЕРВЕЛ             | 26  |      28076|      16228|        402|      11446|      17455|      16228|        402|        825|
|ДОБРИЧ-ГРАД        | 1   |     108021|      90902|          0|      17119|      95163|      90902|          0|       4261|
|ШАБЛА              | 16  |       4893|       4228|        115|        550|       5019|       4228|        115|        676|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 216 |     229419|           |           |           |     198385|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област КЪРДЖАЛИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АРДИНО             | 52  |      30727|      12601|        660|      17466|      13916|      12601|        660|        655|
|ДЖЕБЕЛ             | 47  |      28794|       7984|        497|      20313|       8830|       7984|        497|        349|
|КИРКОВО            | 72  |      45282|      21146|        550|      23586|      22473|      21146|        550|        777|
|КРУМОВГРАД         | 80  |      44766|      15613|       1697|      27456|      18328|      15613|       1697|       1018|
|КЪРДЖАЛИ           | 118 |     127145|      68318|       3128|      55699|      75343|      68318|       3128|       3897|
|МОМЧИЛГРАД         | 49  |      39526|      15271|       1451|      22804|      17549|      15271|       1451|        827|
|ЧЕРНООЧЕНЕ         | 50  |      16153|       8142|        452|       7559|       9182|       8142|        452|        588|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 468 |     332393|           |           |           |     165621|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област КЮСТЕНДИЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОБОВ ДОЛ          | 18  |       8872|       7729|        146|        997|       9036|       7729|        146|       1161|
|БОБОШЕВО           | 12  |       2591|       2293|         13|        285|       3253|       2293|         13|        947|
|КОЧЕРИНОВО         | 11  |       3890|       3352|         74|        464|       5101|       3352|         74|       1675|
|КЮСТЕНДИЛ          | 72  |      78203|      57741|       2085|      18377|      61761|      57741|       2085|       1935|
|НЕВЕСТИНО          | 23  |       2065|       1731|         18|        316|       2382|       1731|         18|        633|
|РИЛА               | 5   |       3021|       2634|         29|        358|       3233|       2634|         29|        570|
|САПАРЕВА БАНЯ      | 5   |       7702|       6956|         66|        680|       7619|       6956|         66|        597|
|ДУПНИЦА            | 17  |      51856|      45145|        825|       5886|      47607|      45145|        825|       1637|
|ТРЕКЛЯНО           | 19  |        437|        318|         20|         99|       1097|        318|         20|        759|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 182 |     158637|           |           |           |     141089|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ЛОВЕЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АПРИЛЦИ            | 4   |       2992|       2646|         11|        335|       3120|       2646|         11|        463|
|ЛЕТНИЦА            | 4   |       5257|       4057|         21|       1179|       4590|       4057|         21|        512|
|ЛОВЕЧ              | 35  |      55541|      44059|       3656|       7826|      49872|      44059|       3656|       2157|
|ЛУКОВИТ            | 12  |      19746|      16808|        410|       2528|      18616|      16808|        410|       1398|
|ТЕТЕВЕН            | 13  |      22300|      19670|        442|       2188|      21042|      19670|        442|        930|
|ТРОЯН              | 22  |      33777|      28288|       1542|       3947|      32043|      28288|       1542|       2213|
|УГЪРЧИН            | 11  |       6325|       5622|         45|        658|       6463|       5622|         45|        796|
|ЯБЛАНИЦА           | 9   |       6300|       5426|        175|        699|       6189|       5426|        175|        588|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 110 |     152238|           |           |           |     141935|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област МОНТАНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕРКОВИЦА          | 20  |      20163|      16807|        413|       2943|      18364|      16807|        413|       1144|
|БОЙЧИНОВЦИ         | 13  |       8964|       7743|        182|       1039|       9340|       7743|        182|       1415|
|БРУСАРЦИ           | 10  |       4848|       4136|         68|        644|       4858|       4136|         68|        654|
|ВЪЛЧЕДРЪМ          | 11  |       9564|       8432|         92|       1040|       9355|       8432|         92|        831|
|ВЪРШЕЦ             | 10  |       8303|       7082|        164|       1057|       8006|       7082|        164|        760|
|ГЕОРГИ ДАМЯНОВО    | 13  |       2264|       1836|         40|        388|       2529|       1836|         40|        653|
|ЛОМ                | 10  |      31550|      27350|        606|       3594|      29233|      27350|        606|       1277|
|МЕДКОВЕЦ           | 5   |       3851|       3296|        100|        455|       4058|       3296|        100|        662|
|МОНТАНА            | 24  |      59692|      48317|       2651|       8724|      53776|      48317|       2651|       2808|
|ЧИПРОВЦИ           | 10  |       3694|       3088|         35|        571|       3573|       3088|         35|        450|
|ЯКИМОВО            | 4   |       4145|       3749|          4|        392|       4463|       3749|          4|        710|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 130 |     157038|           |           |           |     147555|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област ПАЗАРДЖИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАТАК              | 3   |       6671|       5557|          8|       1106|       5911|       5557|          8|        346|
|БЕЛОВО             | 8   |       9334|       7960|        197|       1177|       8741|       7960|        197|        584|
|БРАЦИГОВО          | 7   |       9664|       8460|         84|       1120|       9421|       8460|         84|        877|
|ВЕЛИНГРАД          | 21  |      39653|      35727|        524|       3402|      37456|      35727|        524|       1205|
|ЛЕСИЧОВО           | 7   |       5201|       4539|         50|        612|       5723|       4539|         50|       1134|
|ПАЗАРДЖИК          | 32  |     129389|     112603|       3048|      13738|     119775|     112603|       3048|       4124|
|ПАНАГЮРИЩЕ         | 10  |      26407|      23323|        366|       2718|      24776|      23323|        366|       1087|
|ПЕЩЕРА             | 3   |      23981|      21218|        173|       2590|      22498|      21218|        173|       1107|
|РАКИТОВО           | 3   |      16432|      14985|        123|       1324|      15638|      14985|        123|        530|
|СЕПТЕМВРИ          | 15  |      27522|      24628|        244|       2650|      26270|      24628|        244|       1398|
|СТРЕЛЧА            | 5   |       4994|       4392|         21|        581|       5174|       4392|         21|        761|
|СЪРНИЦА            | 3   |       5240|       4705|         47|        488|       4920|       4705|         47|        168|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 117 |     304488|           |           |           |     286303|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЕРНИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БРЕЗНИК            | 35  |       6255|       5466|        144|        645|       6842|       5466|        144|       1232|
|ЗЕМЕН              | 18  |       2279|       1949|         29|        301|       3044|       1949|         29|       1066|
|КОВАЧЕВЦИ          | 10  |       1283|       1089|         23|        171|       2624|       1089|         23|       1512|
|ПЕРНИК             | 24  |     101682|      87698|       2051|      11933|      93836|      87698|       2051|       4087|
|РАДОМИР            | 32  |      20062|      17263|        537|       2262|      20010|      17263|        537|       2210|
|ТРЪН               | 52  |       3916|       3332|        141|        443|       4599|       3332|        141|       1126|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 171 |     135477|           |           |           |     130955|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЛЕВЕН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛЕНЕ             | 6   |      10199|       8950|        144|       1105|       9718|       8950|        144|        624|
|ГУЛЯНЦИ            | 12  |      12664|      11075|        151|       1438|      12318|      11075|        151|       1092|
|ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ   | 16  |      20376|      18116|        191|       2069|      20691|      18116|        191|       2384|
|ДОЛНИ ДЪБНИК       | 7   |      14960|      12624|        125|       2211|      14120|      12624|        125|       1371|
|ЛЕВСКИ             | 13  |      22034|      19454|        271|       2309|      20728|      19454|        271|       1003|
|НИКОПОЛ            | 14  |      10347|       8848|        126|       1373|       9711|       8848|        126|        737|
|ИСКЪР              | 4   |       7424|       6533|         27|        864|       7296|       6533|         27|        736|
|ПЛЕВЕН             | 25  |     152123|     124977|       4597|      22549|     136378|     124977|       4597|       6804|
|ПОРДИМ             | 8   |       6018|       5267|         34|        717|       6310|       5267|         34|       1009|
|ЧЕРВЕН БРЯГ        | 14  |      32023|      26825|        919|       4279|      29556|      26825|        919|       1812|
|КНЕЖА              | 4   |      14634|      13185|         35|       1414|      14175|      13185|         35|        955|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     302802|           |           |           |     281001|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ПЛОВДИВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АСЕНОВГРАД         | 29  |      72727|      60798|       1460|      10469|      65372|      60798|       1460|       3114|
|БРЕЗОВО            | 16  |       6373|       5513|         75|        785|       7198|       5513|         75|       1610|
|КАЛОЯНОВО          | 15  |      11074|       9448|        129|       1497|      11482|       9448|        129|       1905|
|КАРЛОВО            | 27  |      57301|      47822|       1814|       7665|      52176|      47822|       1814|       2540|
|ЛЪКИ               | 11  |       2921|       2387|        108|        426|       3041|       2387|        108|        546|
|МАРИЦА             | 19  |      31215|      26742|        423|       4050|      30994|      26742|        423|       3829|
|ПЛОВДИВ            | 1   |     382868|     333636|          0|      49232|     366417|     333636|          0|      32781|
|ПЪРВОМАЙ           | 17  |      28942|      23993|        896|       4053|      27014|      23993|        896|       2125|
|РАКОВСКИ           | 7   |      28370|      25552|         64|       2754|      26895|      25552|         64|       1279|
|РОДОПИ             | 21  |      32962|      27041|        207|       5714|      30570|      27041|        207|       3322|
|САДОВО             | 12  |      15062|      12953|        194|       1915|      14603|      12953|        194|       1456|
|СЪЕДИНЕНИЕ         | 10  |       9991|       8948|         52|        991|      10486|       8948|         52|       1486|
|ХИСАРЯ             | 12  |      12602|      10629|        164|       1809|      11994|      10629|        164|       1201|
|КРИЧИМ             | 1   |       9247|       8111|          0|       1136|       8497|       8111|          0|        386|
|ПЕРУЩИЦА           | 1   |       5293|       4877|          0|        416|       5114|       4877|          0|        237|
|СТАМБОЛИЙСКИ       | 5   |      22799|      19732|        142|       2925|      20768|      19732|        142|        894|
|КУКЛЕН             | 6   |       7570|       6004|          9|       1557|       6665|       6004|          9|        652|
|СОПОТ              | 2   |      11038|       9055|         28|       1955|      10086|       9055|         28|       1003|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 212 |     748355|           |           |           |     709372|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.04.2016
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област РАЗГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
