дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община БАНСКО

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.БАНСКО                |       9764|       9115|       7699|
|ГР.ДОБРИНИЩЕ             |       2741|       2535|       2315|
|С.ГОСТУН                 |         22|         27|         15|
|С.КРЕМЕН                 |        125|        128|         98|
|С.МЕСТА                  |        194|        192|        142|
|С.ОБИДИМ                 |         74|         80|         55|
|С.ОСЕНОВО                |         28|         40|         23|
|С.ФИЛИПОВО               |        648|        599|        573|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      13596|      12716|      10920|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община БЕЛИЦА

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.БЕЛИЦА                |       3253|       3051|       2809|
|С.БАБЯК                  |        719|        666|        617|
|С.ГОРНО КРАИЩЕ           |       1249|       1177|       1124|
|С.ГЪЛЪБОВО               |         29|         27|         21|
|С.ДАГОНОВО               |        788|        725|        691|
|С.ЗЛАТАРИЦА              |         83|         75|         62|
|С.КРАИЩЕ                 |       2657|       2455|       2323|
|С.КУЗЬОВО                |        252|        240|        211|
|С.ЛЮТОВО                 |        208|        203|        184|
|С.ОРЦЕВО                 |        140|        142|        126|
|С.ПАЛАТИК                |        213|        193|        180|
|С.ЧЕРЕШОВО               |        236|        212|        199|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |       9827|       9166|       8547|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
           област БЛАГОЕВГРАД община БЛАГОЕВГРАД

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.БЛАГОЕВГРАД           |      86015|      72740|      65183|
|С.БЕЛО ПОЛЕ              |      14068|        604|        537|
|С.БИСТРИЦА               |        604|        121|         28|
|С.БУЧИНО                 |        404|         72|         24|
|С.БЪЛГАРЧЕВО             |        887|        363|        186|
|С.ГАБРОВО                |        831|         83|         12|
|С.ГОРНО ХЪРСОВО          |        612|        181|         51|
|С.ДЕБОЧИЦА               |         43|         13|          4|
|С.ДЕЛВИНО                |        625|        126|         28|
|С.ДРЕНКОВО               |        124|         91|         27|
|С.ДЪБРАВА                |        635|        188|         27|
|С.ЕЛЕНОВО                |        568|        242|        191|
|С.ЗЕЛЕНДОЛ               |        226|        213|        159|
|С.ИЗГРЕВ                 |        809|        658|        534|
|С.КЛИСУРА                |         18|         25|          4|
|С.ЛЕШКО                  |       2708|        183|        105|
|С.ЛИСИЯ                  |          8|          9|          5|
|С.ЛОГОДАЖ                |       7382|        299|        133|
|С.МАРУЛЕВО               |        109|         59|         17|
|С.МОЩАНЕЦ                |         23|         63|         20|
|С.ОБЕЛ                   |         33|         42|         12|
|С.ПАДЕШ                  |        489|        496|        382|
|С.ПОКРОВНИК              |       3399|        884|        757|
|С.РИЛЦИ                  |       1281|        846|        708|
|С.СЕЛИЩЕ                 |        306|        295|        149|
|С.ЦЕРОВО                 |        711|        672|        648|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |     122918|      79568|      69931|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
           област БЛАГОЕВГРАД община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ           |      21682|      20074|      18404|
|С.БАНИЧАН                |        561|        531|        477|
|С.БОРОВО                 |       1086|       1010|        939|
|С.БРЕЗНИЦА               |       3897|       3454|       3399|
|С.БУКОВО                 |       1119|        975|        942|
|С.ГОСПОДИНЦИ             |        508|        484|        463|
|С.ДЕЛЧЕВО                |         29|         20|         15|
|С.ДОБРОТИНО              |         23|         24|         16|
|С.КОРНИЦА                |       2360|       1638|       1600|
|С.ЛЪЖНИЦА                |       2097|       1675|       1641|
|С.МОСОМИЩЕ               |       2111|       2029|       1805|
|С.ПОПОВИ ЛИВАДИ          |          1|          1|          1|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      35474|      31915|      29702|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община ГЪРМЕН

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|С.БАЛДЕВО                |        167|        159|        141|
|С.ГОРНО ДРЯНОВО          |       1052|        987|        933|
|С.ГЪРМЕН                 |       2223|       1910|       1782|
|С.ДЕБРЕН                 |       2644|       2438|       2334|
|С.ДОЛНО ДРЯНОВО          |       1348|       1259|       1203|
|С.ДЪБНИЦА                |       2355|       1989|       1779|
|С.КОВАЧЕВИЦА             |         50|         60|         26|
|С.КРУШЕВО                |        247|        235|        201|
|С.ЛЕЩЕН                  |          7|         13|          2|
|С.МАРЧЕВО                |        132|        207|        107|
|С.ОГНЯНОВО               |       1722|       1599|       1433|
|С.ОРЕШЕ                  |        168|        220|        130|
|С.ОСИКОВО                |        564|        504|        470|
|С.РИБНОВО                |       3143|       2938|       2867|
|С.СКРЕБАТНО              |        252|        231|        209|
|С.ХВОСТЯНЕ               |       1429|        880|        812|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      17503|      15629|      14429|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община КРЕСНА

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.КРЕСНА                |       3334|       3285|       2847|
|С.ВЛАХИ                  |          5|          9|          2|
|С.ГОРНА БРЕЗНИЦА         |        390|        491|        304|
|С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА       |        551|        556|        451|
|С.ОЩАВА                  |         41|         66|         26|
|С.СЛИВНИЦА               |        535|        577|        458|
|С.СТАРА КРЕСНА           |         34|         91|         27|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |       4890|       5075|       4115|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община ПЕТРИЧ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.ПЕТРИЧ                |      40315|      29381|      28171|
|С.БАСКАЛЦИ               |         49|         41|         41|
|С.БЕЛАСИЦА               |       1152|        973|        904|
|С.БОГОРОДИЦА             |         35|          8|          4|
|С.БОРОВИЧЕНЕ             |         73|         41|         38|
|С.ВИШЛЕНЕ                |         33|         33|         28|
|С.ВОЛНО                  |         43|          8|          7|
|С.ГАБРЕНЕ                |        927|        669|        569|
|С.ГЕГА                   |        191|        184|        163|
|С.ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ        |        635|        590|        542|
|С.ГОРЧЕВО                |          1|          1|          1|
|С.ДОЛЕНЕ                 |          9|          8|          7|
|С.ДОЛНА КРУШИЦА          |        150|        140|        125|
|С.ДОЛНА РИБНИЦА          |        374|        284|        260|
|С.ДОЛНО СПАНЧЕВО         |         94|         82|         58|
|С.ДРАГУШ                 |         26|         31|         24|
|С.ДРАНГОВО               |        511|        471|        419|
|С.ДРЕНОВИЦА              |         10|          8|          7|
|С.ДРЕНОВО                |         57|         63|         46|
|С.ЗОЙЧЕНЕ                |         33|         32|         29|
|С.ИВАНОВО                |          1|          2|          1|
|С.КАВРАКИРОВО            |       1620|       1549|       1481|
|С.КАМЕНА                 |        287|        245|        224|
|С.КАПАТОВО               |        136|        162|        114|
|С.КЛАДЕНЦИ               |         30|         30|         27|
|С.КЛЮЧ                   |        969|        762|        709|
|С.КОЛАРОВО               |       2036|       1781|       1677|
|С.КРОМИДОВО              |         93|        124|         76|
|С.КРЪНДЖИЛИЦА            |          3|          2|          0|
|С.КУКУРАХЦЕВО            |         42|         41|         38|
|С.КУЛАТА                 |        701|        667|        599|
|С.КЪРНАЛОВО              |       1662|       1503|       1407|
|С.МАРИКОСТИНОВО          |       1166|       1140|       1004|
|С.МАРИНО ПОЛЕ            |        291|        248|        219|
|С.МЕНДОВО                |         92|         69|         60|
|С.МИТИНО                 |        391|        286|        245|
|С.МИХНЕВО                |        982|        900|        856|
|С.НОВО КОНОМЛАДИ         |        113|        124|         85|
|С.ПРАВО БЪРДО            |         38|         39|         30|
|С.ПЪРВОМАЙ               |       3546|       3128|       2998|
|С.РИБНИК                 |        114|        121|         99|
|С.РУПИТЕ                 |        952|        918|        843|
|С.РЪЖДАК                 |        255|        264|        207|
|С.САМУИЛОВО              |        858|        817|        759|
|С.СКРЪТ                  |       1424|        889|        805|
|С.СТАРЧЕВО               |        496|        466|        419|
|С.СТРУМЕШНИЦА            |        378|        303|        289|
|С.ТОНСКО ДАБЕ            |          0|          7|          0|
|С.ТОПОЛНИЦА              |        671|        612|        572|
|С.ЧУРИЛОВО               |         32|         26|         25|
|С.ЧУРИЧЕНИ               |        104|        101|         90|
|С.ЧУЧУЛИГОВО             |        169|        206|        142|
|С.ЯВОРНИЦА               |       1010|        785|        716|
|С.ЯКОВО                  |         45|         60|         37|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      65425|      51425|      48296|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
              област БЛАГОЕВГРАД община РАЗЛОГ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.РАЗЛОГ                |      12890|      12174|      11389|
|С.БАНЯ                   |       2857|       2823|       2582|
|С.БАЧЕВО                 |       1550|       1492|       1389|
|С.ГОДЛЕВО                |        467|        456|        402|
|С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ         |        840|        798|        751|
|С.ДОБЪРСКО               |        546|        519|        487|
|С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ         |        586|        641|        548|
|С.ЕЛЕШНИЦА               |       1255|       1168|       1095|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      20991|      20071|      18643|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
            област БЛАГОЕВГРАД община САНДАНСКИ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.МЕЛНИК                |        175|        246|        127|
|ГР.САНДАНСКИ             |      29983|      26806|      24832|
|С.БЕЛЕВЕХЧЕВО            |          0|          4|          0|
|С.БЕЛЬОВО                |          1|          0|          0|
|С.БОЖДОВО                |          2|          5|          2|
|С.ВИНОГРАДИ              |         39|         32|         25|
|С.ВИХРЕН                 |          3|          0|          0|
|С.ВРАНЯ                  |         82|         85|         62|
|С.ВЪЛКОВО                |        404|        405|        344|
|С.ГОЛЕМ ЦАЛИМ            |          8|         13|          6|
|С.ГОЛЕШОВО               |         15|         22|         11|
|С.ГОРНА СУШИЦА           |         13|         17|         11|
|С.ГОРНО СПАНЧЕВО         |         63|         57|         49|
|С.ДАМЯНИЦА               |       1245|       1241|       1094|
|С.ДЕБРЕНЕ                |         27|         33|         19|
|С.ДЖИГУРОВО              |        685|        686|        568|
|С.ДОЛЕНИ                 |          4|          5|          3|
|С.ЗЛАТОЛИСТ              |          5|          7|          3|
|С.ЗОРНИЦА                |         71|         91|         63|
|С.КАЛИМАНЦИ              |        140|        134|        115|
|С.КАТУНЦИ                |       1087|       1019|        897|
|С.КАШИНА                 |          1|          5|          1|
|С.КОВАЧЕВО               |          5|         21|          3|
|С.КРЪСТИЛЦИ              |          5|         10|          4|
|С.КЪРЛАНОВО              |         32|         28|         22|
|С.ЛАДАРЕВО               |         15|         21|         14|
|С.ЛАСКАРЕВО              |        146|        137|        112|
|С.ЛЕБНИЦА                |        367|        367|        319|
|С.ЛЕВУНОВО               |        527|        575|        433|
|С.ЛЕХОВО                 |          1|          1|          0|
|С.ЛЕШНИЦА                |        754|        666|        585|
|С.ЛИЛЯНОВО               |        245|        237|        187|
|С.ЛОЗЕНИЦА               |         51|         47|         34|
|С.ЛЮБОВИЩЕ               |         10|         17|         10|
|С.ЛЮБОВКА                |         13|         24|         13|
|С.МАЛКИ ЦАЛИМ            |          3|          4|          2|
|С.НОВО ДЕЛЧЕВО           |       1065|        938|        839|
|С.НОВО ХОДЖОВО           |         37|         40|         32|
|С.ПЕТРОВО                |        359|        375|        291|
|С.ПИПЕРИЦА               |          8|          5|          5|
|С.ПИРИН                  |        126|        107|         89|
|С.ПЛОСКИ                 |        489|        578|        398|
|С.ПОЛЕНИЦА               |       1319|       1294|       1133|
|С.РОЖЕН                  |         11|         13|          9|
|С.СКЛАВЕ                 |       1377|       1354|       1205|
|С.СПАТОВО                |         71|         82|         58|
|С.СТОЖА                  |         25|         55|         24|
|С.СТРУМА                 |        547|        504|        483|
|С.СУГАРЕВО               |          6|         13|          4|
|С.ХОТОВО                 |         64|         77|         54|
|С.ХРАСНА                 |          0|          3|          0|
|С.ХЪРСОВО                |        154|        168|        109|
|С.ЧЕРЕШНИЦА              |         21|         24|         13|
|С.ЯНОВО                  |         97|         81|         69|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      42003|      38779|      34785|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
             област БЛАГОЕВГРАД община САТОВЧА

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|С.БОГОЛИН                |        475|        417|        403|
|С.ВАКЛИНОВО              |       1278|       1050|       1011|
|С.ВЪЛКОСЕЛ               |       2718|       2325|       2269|
|С.ГОДЕШЕВО               |        868|        713|        678|
|С.ДОЛЕН                  |        372|        309|        280|
|С.ЖИЖЕВО                 |        354|        346|        292|
|С.КОЧАН                  |       3404|       2725|       2637|
|С.КРИБУЛ                 |        377|        315|        303|
|С.ОСИНА                  |        609|        513|        473|
|С.ПЛЕТЕНА                |       1909|       1660|       1614|
|С.САТОВЧА                |       2377|       1846|       1742|
|С.СЛАЩЕН                 |       2283|       1796|       1731|
|С.ТУХОВИЩА               |        896|        779|        740|
|С.ФЪРГОВО                |        476|        448|        398|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      18396|      15242|      14571|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
             област БЛАГОЕВГРАД община СИМИТЛИ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.СИМИТЛИ               |       7220|       6818|       6217|
|С.БРЕЖАНИ                |        699|        676|        569|
|С.БРЕСТОВО               |          5|          6|          4|
|С.ГОРНО ОСЕНОВО          |          2|          2|          1|
|С.ГРАДЕВО                |        113|        166|         88|
|С.ДОЛНО ОСЕНОВО          |       1590|       1518|       1504|
|С.ЖЕЛЕЗНИЦА              |        261|        283|        220|
|С.КРУПНИК                |       2141|       2102|       1865|
|С.МЕЧКУЛ                 |         21|         27|          5|
|С.ПОЛЕНА                 |        678|        639|        560|
|С.ПОЛЕТО                 |        602|        586|        505|
|С.РАКИТНА                |         72|         78|         51|
|С.СЕНОКОС                |         24|         24|         15|
|С.СУХОСТРЕЛ              |          1|          0|          0|
|С.СУШИЦА                 |         25|         25|         11|
|С.ТРОСКОВО               |          1|          7|          1|
|С.ЧЕРНИЧЕ                |       1015|        987|        867|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      14470|      13944|      12483|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
             област БЛАГОЕВГРАД община СТРУМЯНИ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|С.ВЕЛЮЩЕЦ                |          2|          2|          2|
|С.ВРАКУПОВИЦА            |          5|          5|          4|
|С.ГОРЕМЕ                 |         48|         53|         34|
|С.ГОРНА КРУШИЦА          |         28|         49|         26|
|С.ГОРНА РИБНИЦА          |          2|          2|          1|
|С.ДОБРИ ЛАКИ             |        114|        103|         89|
|С.ДРАКАТА                |        137|        124|        103|
|С.ИГРАЛИЩЕ               |        218|        189|        167|
|С.ИЛИНДЕНЦИ              |        720|        682|        596|
|С.КАМЕНИЦА               |        133|        158|        114|
|С.КЛЕПАЛО                |         19|         15|         15|
|С.КОЛИБИТЕ               |          3|          4|          2|
|С.КЪРПЕЛЕВО              |         19|         16|         12|
|С.МАХАЛАТА               |         17|         17|         15|
|С.МИКРЕВО                |       2458|       2392|       2190|
|С.НИКУДИН                |         54|         68|         45|
|С.ПАЛАТ                  |         17|         25|         14|
|С.РАЗДОЛ                 |         80|         83|         69|
|С.СЕДЕЛЕЦ                |         15|         14|         12|
|С.СТРУМЯНИ               |        829|        788|        688|
|С.ЦАПАРЕВО               |         96|         93|         72|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |       5014|       4882|       4270|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
           област БЛАГОЕВГРАД община ХАДЖИДИМОВО

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.ХАДЖИДИМОВО           |       2668|       2439|       2278|
|С.АБЛАНИЦА               |       2795|       2485|       2420|
|С.БЕСЛЕН                 |        706|        664|        650|
|С.БЛАТСКА                |        869|        674|        640|
|С.ГАЙТАНИНОВО            |         32|         42|         25|
|С.ИЛИНДЕН                |         59|         82|         40|
|С.КОПРИВЛЕН              |       1244|       1220|       1035|
|С.ЛЪКИ                   |         16|         33|         13|
|С.НОВА ЛОВЧА             |         33|         43|         32|
|С.НОВО ЛЕСКИ             |        352|        331|        279|
|С.ПАРИЛ                  |          2|         10|          1|
|С.ПЕТРЕЛИК               |        148|        166|        125|
|С.САДОВО                 |        382|        380|        319|
|С.ТЕПЛЕН                 |        459|        446|        424|
|С.ТЕШОВО                 |        104|        123|         79|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |       9869|       9138|       8360|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
             област БЛАГОЕВГРАД община ЯКОРУДА

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.ЯКОРУДА               |       5542|       5075|       4876|
|С.АВРАМОВО               |        694|        626|        598|
|С.БЕЛ КАМЕН              |        550|        505|        484|
|С.БУНЦЕВО                |        471|        464|        427|
|С.КОНАРСКО               |        919|        851|        818|
|С.СМОЛЕВО                |        511|        479|        446|
|С.ЧЕРНА МЕСТА            |        409|        410|        387|
|С.ЮРУКОВО                |       1182|       1153|       1069|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      10278|       9563|       9105|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
                 област БУРГАС община АЙТОС

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.АЙТОС                 |      24490|      22032|      20313|
|С.ДРЯНКОВЕЦ              |        204|        202|        148|
|С.ЗЕТЬОВО                |        347|        265|        249|
|С.КАРАГЕОРГИЕВО          |       1742|       1373|       1262|
|С.КАРАНОВО               |        866|        850|        689|
|С.ЛЯСКОВО                |         92|        169|         66|
|С.МАЛКА ПОЛЯНА           |        698|        431|        381|
|С.МЪГЛЕН                 |       1596|       1345|       1252|
|С.ПЕЩЕРСКО               |       1000|        690|        656|
|С.ПИРНЕ                  |        583|        746|        515|
|С.ПОЛЯНОВО               |        476|        336|        315|
|С.РАКЛИНОВО              |        135|        123|        108|
|С.СЪДИЕВО                |        308|        390|        215|
|С.ТОПОЛИЦА               |        981|        881|        810|
|С.ЧЕРНА МОГИЛА           |        507|        359|        346|
|С.ЧЕРНОГРАД              |        656|        549|        471|
|С.ЧУКАРКА                |        782|        658|        633|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      35463|      31399|      28429|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
                област БУРГАС община БУРГАС

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.БУРГАС                |     225903|     210373|     194935|
|ГР.БЪЛГАРОВО             |       1906|       1906|       1607|
|С.БРАТОВО                |         77|        135|         60|
|С.БРЯСТОВЕЦ              |        234|        444|        195|
|С.ДИМЧЕВО                |        137|        230|         96|
|С.ДРАГАНОВО              |        522|        439|        409|
|С.ИЗВОР                  |        396|        610|        332|
|С.ИЗВОРИЩЕ               |        452|        445|        361|
|С.МАРИНКА                |       1134|       1315|        997|
|С.МИРОЛЮБОВО             |         68|        110|         55|
|С.РАВНЕЦ                 |       1611|       1676|       1454|
|С.ТВЪРДИЦА               |        433|        489|        341|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |     232873|     218172|     200842|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
                област БУРГАС община СРЕДЕЦ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.СРЕДЕЦ                |       8822|       8392|       7688|
|С.БЕЛЕВРЕН               |          6|          9|          5|
|С.БЕЛИЛА                 |          9|         43|          1|
|С.БИСТРЕЦ                |         31|        135|         24|
|С.БОГДАНОВО              |         18|         61|         15|
|С.ВАРОВНИК               |          1|          9|          1|
|С.ВЪЛЧАНОВО              |         17|        121|         12|
|С.ГОЛЯМО БУКОВО          |         23|        132|         12|
|С.ГОРНО ЯБЪЛКОВО         |          6|         28|          4|
|С.ГРАНИТЕЦ               |          8|         10|          4|
|С.ГРАНИЧАР               |          3|         18|          1|
|С.ДЕБЕЛТ                 |       1839|       2018|       1680|
|С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО         |          9|         36|          7|
|С.ДРАКА                  |         23|         50|         16|
|С.ДРАЧЕВО                |        390|        618|        353|
|С.ДЮЛЕВО                 |        196|        462|        155|
|С.ЗАГОРЦИ                |        213|        296|        173|
|С.ЗОРНИЦА                |        239|        291|        202|
|С.КИРОВО                 |          9|         43|          6|
|С.КУБАДИН                |         18|         68|         16|
|С.МАЛИНА                 |         56|         56|         38|
|С.МОМИНА ЦЪРКВА          |        181|        275|        140|
|С.ОРЛИНЦИ                |        447|        429|        353|
|С.ПРОХОД                 |         34|        104|         26|
|С.ПЪНЧЕВО                |          9|         57|          5|
|С.РАДОЙНОВО              |         26|         40|         17|
|С.РОСЕНОВО               |          4|         40|          3|
|С.СВЕТЛИНА               |        135|        207|        107|
|С.СИНЬО КАМЕНЕ           |          8|         10|          4|
|С.СЛИВОВО                |         81|        101|         73|
|С.СУХОДОЛ                |         47|         85|         32|
|С.ТРАКИЙЦИ               |          1|          2|          0|
|С.ФАКИЯ                  |        278|        439|        207|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      13187|      14685|      11380|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
                област БУРГАС община КАМЕНО

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.КАМЕНО                |       5747|       5492|       5033|
|С.ВИНАРСКО               |        844|        834|        665|
|С.ВРАТИЦА                |        132|        166|         98|
|С.ЖЕЛЯЗОВО               |        214|        149|        129|
|С.КОНСТАНТИНОВО          |        240|        555|        166|
|С.КРЪСТИНА               |        944|        958|        804|
|С.ЛИВАДА                 |        148|        332|        104|
|С.ПОЛСКИ ИЗВОР           |        290|        626|        212|
|С.РУСОКАСТРО             |       1038|       1101|        916|
|С.СВОБОДА                |        459|        471|        374|
|С.ТРОЯНОВО               |       1367|       1335|       1153|
|С.ТРЪСТИКОВО             |        257|        523|        192|
|С.ЧЕРНИ ВРЪХ             |        573|        845|        420|
---------------------------------------------------------------
|Всичко за общината       |      12253|      13387|      10266|
                                               дата 15.03.2025
Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица
               област БУРГАС община КАРНОБАТ

---------------------------------------------------------------
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
---------------------------------------------------------------
|ГР.КАРНОБАТ              |      19444|      17295|      16467|
|С.АСПАРУХОВО             |         96|        125|         70|
|С.ВЕНЕЦ                  |        181|        232|        134|
|С.ГЛУМЧЕ                 |         52|         96|         50|
|С.ДЕВЕТАК                |         99|        136|         71|
|С.ДЕВЕТИНЦИ              |         21|         28|         11|
|С.ДЕТЕЛИНА               |        246|        271|        217|
|С.ДОБРИНОВО              |         95|         76|         44|
|С.ДРАГАНЦИ               |         87|        115|         75|
|С.ДРАГОВО                |        360|        268|        243|
|С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО        |       1143|       1095|       1016|
|С.ЖЕЛЕЗНИК               |         27|         50|         22|
|С.ЖИТОСВЯТ               |         81|         82|         66|
|С.ЗИМЕН                  |        199|        186|        144|
|С.ИСКРА                  |        412|        394|        287|
|С.КЛИКАЧ                 |       1031|        768|        731|
|С.КОЗАРЕ                 |         17|         25|          9|
|С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ        |        492|        502|        373|
|С.КРУШОВО                |         43|         90|         37|
|С.МЪДРИНО                |         40|         86|         28|
|С.НЕВЕСТИНО              |        452|        504|        386|
|С.ОГНЕН                  |         83|        152|         59|
|С.РАКЛИЦА                |         49|         94|         37|
|С.САН-СТЕФАНО            |         44|         79|         27|
|С.СИГМЕН                 |        128|        273|         93|
|С.СМОЛНИК                |         57|         91|         45|
|С.СОКОЛОВО               |        331|        386|        269|
|С.СЪРНЕВО                |         61|        129|         53|
|С.ХАДЖИИТЕ               |        278|        277|        207|
|С.ЦЕРКОВСКИ              |         81|        135|         57|
|С.ЧЕРКОВО                |        110|        136|         82|
---------------------------------------------------------------
